Mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2024 m.
| Nr. | Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis Eur. |
| 1 | Pedagogai | 18,7 etato | 2861 |
| 2 | Specialistai | 3 | 1721 |
| 3 | Darbininkai, gaunantys minimalų atlyginimą | 5 | 924 |
Mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m.
| Nr. | Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis Eur. |
| 1 | Pedagogai: | 17,5 etato | 1861 (1 etatui) |
| 2 | Specialistai | 3 | 1227 |
| 3 | Darbininkai, gaunantys minimalų atlyginimą | 5 | 840 |
Mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m.
| Nr. | Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis Eur. |
| 1 | Pedagogai | 17.5 etato | 1603 (1 etatui) |
| 2 | Specialistai | 3 | 1101 |
| 3 | Darbininkai (minimalus užmokestis) | 5 | 730 |